منصات هيدروليكية متنقلة JLG E450
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة JLG E450
| JLG E450AJ | سنة: 2009، عدد ساعات التشغيل: 1,116 متر / ساعة، حمولة: 230 كجم | €18,000 |
| JLG E 450 AJ | 2008 | Używany | 581 | سنة: 2008، عدد ساعات التشغيل: 2,283 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، علو ارتفاع للرفع: 13.8 متر | €12,880 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1311 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 1,080 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، صغيرة: ✓ | €24,750 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 769 | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,258 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، صغيرة: ✓ | €33,010 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1339 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 1,492 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، صغيرة: ✓ | €24,750 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 774 | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 632 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، علو ارتفاع للرفع: 13.8 متر | €33,010 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: 277 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €33,010 |
المواصفات الرئيسية لـJLG E450:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
48 حصان
وقود
كهربائي
الحمولة
230 كجم
مواصفات المحاور
4x2
علو ارتفاع للرفع
7.92 متر
-
15.72 متر
طول ذراع التطويل
7.2 متر
-
7.7 متر








