آلات البناء Caterpillar 6x4x6
أسعار آلات البناء Caterpillar
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 25,000 كجم، السرعة: 5 - 9 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €150,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 900 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 21,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €18,000 - €85,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 4,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 4,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 25,000 كجم، السرعة: 11 كيلومتر / ساعة | €17,000 - €250,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 530 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 26,000 - 36,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €21,000 - €64,000 |
| Caterpillar 140H | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 500 - 750 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/10x4/4x4x4، السرعة: 44 - 100 كيلومتر / ساعة | €19,000 - €25,000 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 590 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، الحمولة: 20,000 - 21,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €33,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 21,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €14,000 - €34,000 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 760 - 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 18,000 - 30,000 كجم، السرعة: 5 - 7 كيلومتر / ساعة | €21,000 - €44,000 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 12,000 - 20,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €16,000 - €25,000 |





