آلات البناء - مصر
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 9,400 - 130,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 9,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 25,000 كجم، السرعة: 4 - 5 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €100,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 900 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 24,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €18,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، الحمولة: 20,000 كجم، السرعة: 3 - 6 كيلومتر / ساعة | €16,000 - €32,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 4,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 22,000 - 23,000 كجم، السرعة: 5 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €31,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,100 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 36,000 - 40,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €32,000 - €59,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 810 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x6، السرعة: 4 - 28 كيلومتر / ساعة | €18,000 - €530,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 1,300 - 19,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، ماركة الونش: XCMG | €33,000 - €160,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 530 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 30,000 - 36,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €21,000 - €64,000 |







