آلات البناء - مصر
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | €85,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | €85,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 22,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €20,000 - €56,000 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,500 - 7,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €240,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 610 - 910 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 كجم، السرعة: 3 - 6 كيلومتر / ساعة | €16,000 - €31,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 500 - 910 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 31,000 - 36,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €22,000 - €64,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 1,100 - 2,600 كم، عدد ساعات التشغيل: 620 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4x4 | €33,000 - €3,500,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، مواصفات المحاور: 8x4 | €36,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 2,000 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 - 11 كيلومتر / ساعة | €17,000 - €49,000 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024 | €62,000 |









