آلات البناء Nissan من ألمانيا
أسعار آلات البناء Nissan
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 22,000 - 47,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3,700 - 4,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 250 - 300 كجم | €22,000 - €53,000 |
| Nissan Cabstar 35.12 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 15,000 - 41,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 2,700 - 4,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €22,000 - €51,000 |
| Nissan Cabstar NT400 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 19,000 - 40,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €45,000 - €53,000 |
| Nissan NV200 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 2,300 كم، عدد ساعات التشغيل: 200 متر / ساعة | €56,000 |
| Nissan Cabstar 35.13 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 35,000 - 150,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 27 - 40 كجم | €36,000 - €58,000 |
| Nissan Cabstar 35.11 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 130,000 - 150,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 9,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 220 كجم | €18,000 - €24,000 |
| Nissan Cabstar 35.14 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €25,000 |
| Nissan Cabstar 35.10 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €18,000 |





