آلات البناء من المملكة العربية السعودية
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 3,400 - 13,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €34,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | €85,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 400 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 21,000 كجم | €19,000 - €43,000 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 8,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 10 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €250,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 5,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 410 - 600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €25,000 - €240,000 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة | €140,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 كجم | €17,000 - €33,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260,000 - 470,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 420,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €23,000 - €39,000 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: 5,600 كم، عدد ساعات التشغيل: 690 - 3,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €28,000 - €150,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €26,000 - €29,000 |








