رافعات شوكية / شحن جانبي بعد وقوع الحادث
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي
| Combilift C4000 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 4,500 - 5,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 3,300 ملم | €40,000 - €42,000 |
| Combilift C5000 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3,700 - 5,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 950 - 2,000 ملم | €39,000 - €47,000 |
| Combilift C3000 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 5,000 - 6,200 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 2,200 - 2,400 ملم | €29,000 - €31,000 |
| Combilift C4500 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2,400 - 4,900 متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 4 متر | €37,000 - €47,000 |
| Combilift C6000 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 790 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1,700 - 1,800 ملم | €86,000 - €89,000 |
| Baumann GX50 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 13,000 متر / ساعة | €18,000 |
| Baumann GX60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 16,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، ارتفاع الرفع الحر: 640 - 650 ملم | €57,000 - €67,000 |
| Combilift C2500 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 2,200 متر / ساعة، وقود: كهربائي/غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1,900 ملم | €27,000 - €30,000 |
| Linde R 25 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 2,100 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 6 متر | €33,000 |
