جرافات ذات عجلات Euro 1
أسعار جرافات ذات عجلات
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 840 - 5,800 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €14,000 - €36,000 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 1,300 - 1,900 كم، عدد ساعات التشغيل: 600 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €15,000 - €47,000 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 2,600 - 3,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/8x2 | €12,000 - €110,000 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 3,200 - 5,900 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,800 - 7,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3 - 4 متر | €20,000 - €71,000 |
| SDLG LG956 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 350 - 1,800 كم، عدد ساعات التشغيل: 520 - 1,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €15,000 - €23,000 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 18,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €56,000 - €100,000 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: 12,000 - 17,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €53,000 - €100,000 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026 | €220,000 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 1,600 - 2,500 كم، عدد ساعات التشغيل: 260 - 680 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي | €15,000 - €19,000 |
| Komatsu WA320 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 11 متر، السرعة: 13 - 28 كيلومتر / ساعة | €13,000 - €24,000 |
ماركات جرافات ذات عجلات شائعة








