آلات البناء Caterpillar D series من قطع الغيار
أسعار آلات البناء Caterpillar D series
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 8,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 10 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €250,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,000 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 6 - 9 كيلومتر / ساعة | €20,000 - €56,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 3,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 - 11 كيلومتر / ساعة | €40,000 - €470,000 |
| Caterpillar D5 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 5,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 6 - 8 كيلومتر / ساعة | €26,000 - €260,000 |
| Caterpillar D9 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,600 - 3,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 11 كيلومتر / ساعة | €55,000 - €160,000 |
| Caterpillar D4 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 5,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €21,000 - €140,000 |
| Caterpillar D10 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €110,000 |
| Caterpillar D3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €26,000 |







