شاحنات خلط الخرسانة للمبادلة
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €23,000 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | €45,000 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €22,000 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك | €33,000 - €48,000 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €130,000 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170,000 - 180,000 كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €60,000 |
| Volvo FM 380 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 66,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | €30,000 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2014، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | €140,000 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 520,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | €21,000 - €69,000 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | €46,000 |



