رافعات شوكية BT C-series
أسعار رافعات شوكية BT C-series
| BT CBE | سنة التصنيع: 2003، عدد ساعات التشغيل: 7,800 - 11,000 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 4 - 5 متر | €3,800 - €8,500 |
| BT C3 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 4,000 - 4,300 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 4 - 5 متر | €4,000 - €4,900 |
| BT C4 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 1,000 - 3,000 متر، طول الشوكة: 1 متر | €6,500 - €7,000 |
| BT CBD | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، علو ارتفاع للرفع: 4 متر | €6,900 |
| BT C3E200 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: 145 متر / ساعة، حمولة: 2,000 كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: قياسي | €5,880 |
| BT C4G 150 D | سنة: 2008، حمولة: 1,500 كجم، وقود: غاز، علو ارتفاع للرفع: 4.5 متر | €6,972 |
| BT C3E 150R | سنة: 2007، عدد ساعات التشغيل: 3,896 متر / ساعة، حمولة: 1,500 كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج | €3,900 |
| BT C3E160 | سنة: 2015، حمولة: 1,600 كجم، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | €8,763 |
| BT C3E 180 | سنة: 2008، عدد ساعات التشغيل: 6,105 متر / ساعة، حمولة: 1,800 كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج | €3,900 |
| BT C3E 180 | سنة: 2007، عدد ساعات التشغيل: 4,407 متر / ساعة، حمولة: 1,800 كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | €4,900 |
المواصفات الرئيسية لـBT C-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
16 حصان - 58 حصان
الحمولة
1,500 كجم - 2,000 كجم
وقود
كهربائي | غاز | ديزل / مازوت
نوع الصارية
ثلاثي | مزدوج
علو ارتفاع للرفع
3 متر - 4.5 متر
طول الشوكة
1.1 متر - 1.2 متر








