الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق تبديل/ استبدال
أسعار الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق
| Vögele Super 1800 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,800 متر / ساعة | €180,000 |
| Wirtgen W100 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,500 متر / ساعة | €50,000 - €95,000 |
| Vögele Super 800 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €62,000 |
| Volvo FM 300 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €17,000 - €21,000 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2007، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €23,000 |
| Renault Kerax 420 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 14,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €22,000 |
| Vögele Super 1300 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €110,000 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، مواصفات المحاور: 6x2 | €17,000 - €19,000 |
| Wirtgen W50 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,600 - 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €36,000 - €45,000 |


